Материально-техническая
база
Характеристика
зданий и используемых площадей.
Адрес | Общая площадь | Учебная площадь | Год постройки | Год последнего ремонта |
413131 РФ, Саратовская область, Энгельсский район, п. Новопушкинское, бульвар Вавилова д.7 ДШИ |
359.6 | 298.3 | 1979 | 2013 г. (установлены пластиковые окна) 2014г. (косметический ремонт кабинетов, коридора, капитальный ремонт сан. узлов) |
Всего: | 359.6 кв. м | 298.3 кв. м |
Распределение площадей
Наименование | Количество |
Учебные классы | 4 |
Кабинеты | 2 |
Актовый зал | 1 на 50 мест |
Выставочный зал | 0 |
Компьютеров | 7 |
Библиотека | 0 |
Другое (указать) Кладовые: для музыкальных инструментов
|
1
|
Показатели деятельности МБУДО «ДШИ п. Новопушкинское ЭМР»: инфраструктура
2. |
Инфраструктура |
единиц |
2.1 | Количество компьютеров в расчете на одного учащегося | 0.03 единиц |
2.2 | Количество помещений для осуществления образовательной деятельности, в том числе: | 5 единиц |
2.2.1 | Учебный класс | 4 единицы |
2.2.2 | Лаборатория | 0 единиц |
2.2.3 | Мастерская | 0 единиц |
2.2.4 | Танцевальный класс | 1 единица |
2.2.5 | Спортивный зал | 0 единиц |
2.2.6 | Бассейн | 0 единиц |
2.3 | Количество помещений для организации досуговой деятельности учащихся, в том числе: | 0 единиц |
2.3.1 | Актовый зал | 1 единица |
2.3.2 | Концертный зал | 0 единица |
2.3.3 | Игровое помещение | 0 единиц |
2.4 | Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз отдыха | нет |
2.5 | Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота | да |
2.6 | Наличие читального зала библиотеки, в том числе: | нет |
2.6.1 | С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных компьютеров |
нет |
2.6.2 | С медиатекой | нет |
2.6.3 | Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов | нет |
2.6.4 | С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки | нет |
2.6.5 | С контролируемой распечаткой бумажных материалов | нет |
Договор на мед. обслуживание>>>
Сертификат соответствия Аптечки работникам для оказания первой помощи>>>
В МБУДО "ДШИ п. Новопушкинское ЭМР" не предусмотрено наличие собственной столовой в силу недолговременного пребывания детей в период проведения занятий и внеклассных мероприятий. В школе не осуществляется организация питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В школе организован питьевой режим с использованием бутилированной воды с одноразовыми стаканчиками. Свободный доступ обучающихся к питьевой воде обеспечен в течение всего времени их пребывания в ДШИ.